格安SIM・電気通信事業者ナビ
よくある質問
このサイトで総務省に登録・届出された電気通信事業者を一覧で確認できますか?
このサイトは、総務省が公表する電気通信事業者の登録名簿(336 件)と届出名簿(連絡が取れる 15,775 件・連絡が取れない 7,933 件)を事業者名・法人番号・登録番号・届出番号で横断検索できる一覧です。契約前に格安SIMブランドの運営会社が正式な電気通信事業者かどうかを確かめられます。
登録と届出の違いは?
電気通信事業法では、基幹的な電気通信役務(回線など他の事業者にも提供される基盤の役務)を提供する事業者は総務省への登録が、それ以外の電気通信役務を提供する事業者は届け出が求められます。このサイトでは登録名簿(336 件)と届出名簿(計 23,708 件)を分けて収録していて、違いの詳細は電気通信事業者の登録と届出の違いで説明しています。
データはどのくらいの頻度で更新されますか?
名簿データは毎日自動で収集しています。取り込みの状態(各源の最終取得)は/api/collection-statusで機械可読に公開していて、各一覧には名簿の基準日(何年何月何日現在か)と出典を載せています。出典と更新の説明は出典と更新のページにあります。
格安SIMブランドの運営会社が正式な電気通信事業者かを確かめるには?
格安SIM(MVNO)ブランドと携帯会社のサブブランドの運営会社は、電気通信事業法に基づいて総務省に登録または届出をした電気通信事業者です。格安SIM・サブブランドの運営会社の登録・届出一覧でブランドごとに名簿の行(登録番号・届出番号・所管の総合通信局・法人番号)まで確かめられるほか、事業者名や法人番号で引く方法は登録・届出の調べ方にまとめています。
総務省に登録・届出された電気通信事業者を横断で引ける公開一覧。登録 336 件(登録番号・登録年月日・提供区域・提供する電気通信役務・認定の有無つき・令和8年8月31日現在)、届出(連絡が取れる事業者)15,775 件、届出(連絡が取れない・登記閉鎖印つき)7,933 件(令和8年6月30日現在・8月7日公表)。登録/届出の別・所管総通局・登録した年で絞り、格安SIMブランドの運営会社が正式な電気通信事業者かどうかを法人番号で確かめられる。
電気通信事業者を探す
登録・届出の別で絞る
所管の総合通信局で絞る(全国 13 局)
収録 24,044 件。出典: 総務省 電気通信事業者の登録・届出(登録電気通信事業者一覧)、総務省 届出電気通信事業者一覧(連絡が取れる届出電気通信事業者)、総務省 販売代理店(媒介等業務受託者)一覧
格安SIMの運営会社は、正式な電気通信事業者か一覧で確かめられる
格安SIM(MVNO)ブランドと携帯会社のサブブランド(ahamo・LINEMO・povo など)の運営会社は、いずれも電気通信事業法に基づいて総務省に登録または届出をした電気通信事業者です。このサイトは、総務省が公表する名簿(登録 336 件・届出 23,708 件)を、事業者名・法人番号・登録番号・届出番号で引ける横断一覧にしたものです。契約前に「このブランドの運営会社は正式な事業者か」を確かめるのに使えます。次の表から、各ブランドの運営会社の登録・届出情報(所管総通局・提供区域・法人番号つき)を確認できます。登録・届出の調べ方のガイドと登録と届出の違いの解説ページもあります。認定電気通信事業者(回線設備の重要部分を一括して他人に利用させる事業者)だけの一覧は認定電気通信事業者一覧にあります。登録電気通信事業者の全 336 件を登録番号順に並べた一覧は登録電気通信事業者一覧にあります。simフリー端末で格安SIMを使う手順と回線別の注意点はsimフリーの格安スマホで格安SIMを使う方法にまとめています。格安SIMへの乗り換え(MNP 手順)は格安SIMへの乗り換え(MNP)の手順と日数の目安にまとめています。iPhone で格安SIMを使う手順と機種の確認はiPhoneで格安SIMを使う方法にまとめています。格安SIMの選び方全体の判断材料(回線・端末・運営会社)は格安SIMの選び方にまとめています。
| 格安SIM・サブブランド | 運営会社(当サイトの行) | 登録・届出の別 | 登録番号・届出番号 |
|---|---|---|---|
| IIJmio | 株式会社インターネットイニシアティブ | 届出(連絡が取れる) | A-16-07006 |
| So-net | ソネット㈱ | 登録 | 関第63号 |
| BIGLOBE SIM | ビッグローブ株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-18-08841 |
| Excite モバイル | エキサイト株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-13-04494 |
| 楽天モバイル | 楽天モバイル㈱ | 登録 | 第377号 |
| mineo | ㈱オプテージ | 登録 | 第262号 |
| ahamo | ㈱NTTドコモ | 登録 | 第74号 |
| LINEMO | ソフトバンク㈱ | 登録 | 第72号 |
| Y!mobile | ソフトバンク㈱ | 登録 | 第72号 |
| povo | KDDI㈱ | 登録 | 第3号 |
| UQ mobile | UQコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 第335号 |
| Nuroモバイル | ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 関第94号 |
| LINEモバイル | LINEヤフー株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-13-04698 |
| b-mobile | 日本通信株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-08-01931 |
| DTI SIM | 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 届出(連絡が取れる) | A-10-03017 |
| LIBMO | 株式会社リブセンス | 届出(連絡が取れる) | A-24-12796 |
| イオンモバイル | イオンリテール株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-27-14827 |
| NifMo | ニフティ株式会社 | 届出(連絡が取れる) | A-28-15642 |
| hisモバイル | 株式会社エイチ・アイ・エス | 届出(連絡が取れる) | A-08-01937 |
| ロケットモバイル | 株式会社ロケットモバイル | 届出(連絡が取れる) | A-07-23051 |
| LinksMate | ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 関第94号 |
届出/登録の別(連絡が取れる・取れないを含む)で絞る
所管総通局(地域。都道府県と総通局の対応は一覧の凡例)で絞る
登録した年(届出一覧は年を公表していない)で絞る
1〜400 件 / 全 24,044 件(1 / 61 ページ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 次へ最後
| 電気通信事業者 | 届出/登録の別(連絡が取れる・取れないを含む) | 所管総通局(地域。都道府県と総通局の対応は一覧の凡例) | 登録した年(届出一覧は年を公表していない) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| NTT東日本㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| NTT西日本㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| KDDI㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| スカパーJSAT㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| 東京テレメッセージ㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ソフトバンク㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱NTTドコモ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| アビコム・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| インテルサット・インターナショナル・システムズ・エルエルシー | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| 東京ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ベライゾンジャパン合同会社 | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱TOKAIコミュニケーションズ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| アルテリア・ネットワークス㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| オーブコムジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱アイ・ピー・エス | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| Coltテクノロジーサービス㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| サンバードインターナショナル・コム㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| NTTドコモビジネス㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| シンガポールテレコム・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| リーチ・ネットワークス㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| オレンジビジネスサービスジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| フラッグ・テレコム・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| パックネットサービス・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ワールドエクスチェンジ㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱安子の電話 | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| 日本空港無線サービス㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| AT&Tジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| JCOM㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| タタコミュニケーションズジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ルーメン・テクノロジーズ㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱テレネットインターナショナル | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ビー・ビー・バックボーン㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| ニュースカイズ・サテライト・ライセンシー・ビー・ヴィ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| Vodafone Global Enterprise Japan㈱ | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| Level3 Communications Japan㈱ | 登録 | 本省 | 2005 | 2026-08-31 |
| (一財)自治体衛星通信機構 | 登録 | 本省 | 2006 | 2026-08-31 |
| ㈱日本デジコム | 登録 | 本省 | 2006 | 2026-08-31 |
| BTジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2007 | 2026-08-31 |
| PC-1J㈱ | 登録 | 本省 | 2007 | 2026-08-31 |
| ㈱マウビック | 登録 | 本省 | 2008 | 2026-08-31 |
| UQコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 本省 | 2008 | 2026-08-31 |
| JSAT MOBILE Communications㈱ | 登録 | 本省 | 2009 | 2026-08-31 |
| アイピースタージャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2009 | 2026-08-31 |
| 関西ブロードバンド㈱ | 登録 | 本省 | 2010 | 2026-08-31 |
| アップストリーム㈱ | 登録 | 本省 | 2010 | 2026-08-31 |
| Wireless City Planning㈱ | 登録 | 本省 | 2010 | 2026-08-31 |
| ㈱Orbital Communications | 登録 | 本省 | 2010 | 2026-08-31 |
| インマルサット㈱ | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| ㈲SKY-FIX COM JAPAN | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| ピーシーシーダブリュー・グローバル・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| テルストラ・ジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| エーティコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| 中華電信日本㈱ | 登録 | 本省 | 2012 | 2026-08-31 |
| パナソニックアビオニクスコーポレーション | 登録 | 本省 | 2012 | 2026-08-31 |
| マーリンク㈱ | 登録 | 本省 | 2013 | 2026-08-31 |
| Intelsat Inflight Switzerland GmbH | 登録 | 本省 | 2013 | 2026-08-31 |
| China Telecom Global Limited | 登録 | 本省 | 2013 | 2026-08-31 |
| NTTビジネスソリューションズ㈱ | 登録 | 本省 | 2026-08-31 | |
| ㈱ファイバーゲート | 登録 | 本省 | 2015 | 2026-08-31 |
| ナビコムアビエーション㈱ | 登録 | 本省 | 2015 | 2026-08-31 |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| ㈱キュービック・アイ | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| グーグル・ケーブル・ジャパン合同会社 | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| アリオンジャパン㈱ | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| サットコムグローバルリミテッド | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| タケショウ㈱ | 登録 | 本省 | 2016 | 2026-08-31 |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| ㈱KT SAT | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| Globalstar Japan 合同会社 | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| SMART WAVES㈱ | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| ㈱BWAジャパン | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| チャイナ・モバイル・インターナショナル㈱ | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| ㈱ソラコム | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| ㈱海外コミュニケーションズ | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| NTTテレコン㈱ | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| 楽天モバイル㈱ | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| インテルサット・ホライゾンズ-3・LLC | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| SBエンジニアリング株式会社 | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| アイコム株式会社 | 登録 | 本省 | 2019 | 2026-08-31 |
| 株式会社RYODEN | 登録 | 本省 | 2019 | 2026-08-31 |
| 株式会社USEN | 登録 | 本省 | 2019 | 2026-08-31 |
| NTTリミテッド・ジャパン株式会社 | 登録 | 本省 | 2019 | 2026-08-31 |
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 登録 | 本省 | 2020 | 2026-08-31 |
| 電源開発株式会社 | 登録 | 本省 | 2020 | 2026-08-31 |
| 東北電力ネットワーク株式会社 | 登録 | 本省 | 2020 | 2026-08-31 |
| Lightstorm Japan株式会社 | 登録 | 本省 | 2020 | 2026-08-31 |
| 中国電信日本株式会社 | 登録 | 本省 | 2020 | 2026-08-31 |
| JR西日本光ネットワーク株式会社 | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| 株式会社日本KVHインダストリーズ | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| マリサット通信サービス株式会社 | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| Sharing Design株式会社 | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| Starlink Japan合同会社 | 登録 | 本省 | 2022 | 2026-08-31 |
| ワンウェブ合同会社 | 登録 | 本省 | 2022 | 2026-08-31 |
| ホライゾンズ-4・サテライト・LLC | 登録 | 本省 | 2022 | 2026-08-31 |
| 株式会社ウェルソック | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| 株式会社エイビット | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| 株式会社JTOWER | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| 株式会社日立製作所 | 登録 | 本省 | 2026-08-31 | |
| センティエント株式会社 | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| ㈱日本緊急通報サービス | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| ㈱Space Compass | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| MCデジタル・リアルティ㈱ | 登録 | 本省 | 2023 | 2026-08-31 |
| PLDTジャパン合同会社 | 登録 | 本省 | 2024 | 2026-08-31 |
| セレンジュノネットワーク株式会社 | 登録 | 本省 | 2024 | 2026-08-31 |
| Viasat Japan合同会社 | 登録 | 本省 | 2025 | 2026-08-31 |
| 株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 登録 | 本省 | 2025 | 2026-08-31 |
| しろくま電力株式会社 | 登録 | 本省 | 2025 | 2026-08-31 |
| Skylo Technologies, Inc. | 登録 | 本省 | 2026 | 2026-08-31 |
| ㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレス | 登録 | 本省 | 2009 | 2026-08-31 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 本省 | 2011 | 2026-08-31 |
| JR東日本メカトロニクス㈱ | 登録 | 本省 | 2012 | 2026-08-31 |
| さくらインターネット㈱ | 登録 | 本省 | 2017 | 2026-08-31 |
| センスウェイ株式会社 | 登録 | 本省 | 2018 | 2026-08-31 |
| CBBS㈱ | 登録 | 本省 | 2021 | 2026-08-31 |
| 北海道総合通信網㈱ | 登録 | 北海道 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱帯広シティーケーブル | 登録 | 北海道 | 2004 | 2026-08-31 |
| ワイコム㈱ | 登録 | 北海道 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱オーレンス | 登録 | 北海道 | 2007 | 2026-08-31 |
| 旭川ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 北海道 | 2011 | 2026-08-31 |
| 総合商研㈱ | 登録 | 北海道 | 2019 | 2026-08-31 |
| 北海道電力ネットワーク㈱ | 登録 | 北海道 | 2020 | 2026-08-31 |
| ㈱トークネット | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ニューメディア | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ダイバーシティメディア | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ネットワークス | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ニューデジタルケーブル㈱ | 登録 | 東北 | 2006 | 2026-08-31 |
| 岩手ケーブルテレビジョン㈱ | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| 仙台CATV㈱ | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| 宮城ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱八戸テレビ放送 | 登録 | 東北 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱秋田ケーブルテレビ | 登録 | 東北 | 2008 | 2026-08-31 |
| アンデックス㈱ | 登録 | 東北 | 2017 | 2026-08-31 |
| イッツ・コミュニケーションズ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ケーブルテレビ品川 | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| JCOMマーケティング株式会社 | 登録 | 本省 | 2004 | 2026-08-31 |
| YOUテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱日本ネットワークサービス | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 日本デジタル配信㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| J-POWERテレコミュニケーションサービス㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 湘南ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱広域高速ネット二九六 | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 山梨CATV㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 多摩ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱多摩テレビ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 横浜ケーブルビジョン㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 入間ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 光ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 成田ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| (一財)首都圏ケーブルメディア | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ソネット㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| ZIPTelecom㈱ | 登録 | 関東 | 2004 | 2026-08-31 |
| 飯能ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2005 | 2026-08-31 |
| NTT-ATテクノコミュニケーションズ㈱ | 登録 | 関東 | 2005 | 2026-08-31 |
| ㈱デジタルアライアンス | 登録 | 関東 | 2006 | 2026-08-31 |
| 蕨ケーブルビジョン㈱ | 登録 | 関東 | 2006 | 2026-08-31 |
| 東京ベイネットワーク㈱ | 登録 | 関東 | 2007 | 2026-08-31 |
| 丸の内ダイレクトアクセス㈱ | 登録 | 関東 | 2007 | 2026-08-31 |
| ㈱シーイーシー | 登録 | 関東 | 2007 | 2026-08-31 |
| 北富士有線テレビ放送㈱ | 登録 | 関東 | 2008 | 2026-08-31 |
| テレビ小山放送㈱ | 登録 | 関東 | 2008 | 2026-08-31 |
| 豊島ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 関東 | 2009 | 2026-08-31 |
| 東松山ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2009 | 2026-08-31 |
| 富士川シーエーティーヴィー㈱ | 登録 | 関東 | 2010 | 2026-08-31 |
| ゆずの里ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2011 | 2026-08-31 |
| ㈱JR東日本情報システム | 登録 | 関東 | 2011 | 2026-08-31 |
| わたらせテレビ㈱ | 登録 | 関東 | 2012 | 2026-08-31 |
| ㈱JWAY | 登録 | 関東 | 2013 | 2026-08-31 |
| JOSADA TELECOM㈱ | 登録 | 関東 | 2015 | 2026-08-31 |
| ジーティー・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 | 登録 | 関東 | 2016 | 2026-08-31 |
| NuVo Networks株式会社 | 登録 | 関東 | 2018 | 2026-08-31 |
| High Bar Communications合同会社 | 登録 | 関東 | 2018 | 2026-08-31 |
| JASPAS㈱ | 登録 | 関東 | 2018 | 2026-08-31 |
| 本庄ケーブルテレビ株式会社 | 登録 | 関東 | 2019 | 2026-08-31 |
| 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | 登録 | 関東 | 2020 | 2026-08-31 |
| 東京アンテナ工事株式会社 | 登録 | 関東 | 2020 | 2026-08-31 |
| 株式会社いちはらケーブルテレビ | 登録 | 関東 | 2020 | 2026-08-31 |
| 株式会社ビーマップ | 登録 | 関東 | 2022 | 2026-08-31 |
| JCroc株式会社 | 登録 | 関東 | 2023 | 2026-08-31 |
| 中国聯通日本オペレーション株式会社 | 登録 | 関東 | 2025 | 2026-08-31 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 登録 | 関東 | 2026 | 2026-08-31 |
| 上越ケーブルビジョン㈱ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱テレビ松本ケーブルビジョン | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| あづみ野テレビ㈱ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱エヌ・シィ・ティ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| 伊那ケーブルテレビジョン㈱ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| エルシーブイ㈱ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱Goolight | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱エコーシティー・駒ヶ岳 | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| 蓼科ケーブルビジョン㈱ | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱cvn | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱新潟通信サービス | 登録 | 信越 | 2005 | 2026-08-31 |
| ㈱上田ケーブルビジョン | 登録 | 信越 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | 登録 | 信越 | 2018 | 2026-08-31 |
| 北陸通信ネットワーク㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 金沢ケーブル㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ケーブルテレビ富山 | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 射水ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| となみ衛星通信テレビ㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱テレビ小松 | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| こしの都ネットワーク㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 美方ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 株式会社TAM | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| さかいケーブルテレビ㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 能越ケーブルネット㈱ | 登録 | 北陸 | 2004 | 2026-08-31 |
| 福井ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 北陸 | 2010 | 2026-08-31 |
| 高岡ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 北陸 | 2011 | 2026-08-31 |
| ㈱あさがおテレビ | 登録 | 北陸 | 2011 | 2026-08-31 |
| 北陸電力送配電㈱ | 登録 | 北陸 | 2020 | 2026-08-31 |
| ㈱嶺南ケーブルネットワーク | 登録 | 北陸 | 2025 | 2026-08-31 |
| 中部テレコミュニケーション㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ひまわりネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱伊豆急ケーブルネットワーク | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱キャッチネットワーク | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱シー・ティー・ワイ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ミクスネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ZTV | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱アドバンスコープ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| スターキャット㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| 知多メディアスネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| グリーンシティコム㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| 松阪ケーブルテレビ・ステーション㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱コミュニティネットワークセンター | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱CAC | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| 豊橋ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| シーシーエヌ㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| CCNet㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱大垣ケーブルテレビ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| 知多半島ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| 西尾張シーエーティーヴィ㈱ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ラッキータウンテレビ | 登録 | 東海 | 2004 | 2026-08-31 |
| おりべネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2005 | 2026-08-31 |
| ㈱トコちゃんねる静岡 | 登録 | 東海 | 2005 | 2026-08-31 |
| ㈱ケーブルテレビ可児 | 登録 | 東海 | 2006 | 2026-08-31 |
| 浜松ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 東海 | 2006 | 2026-08-31 |
| 三河湾ネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2007 | 2026-08-31 |
| 飛騨高山ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 東海 | 2008 | 2026-08-31 |
| ㈱ケーブルコモンネット三重 | 登録 | 東海 | 2008 | 2026-08-31 |
| ㈱アミックスコム | 登録 | 東海 | 2010 | 2026-08-31 |
| ㈱TOKAIケーブルネットワーク | 登録 | 東海 | 2012 | 2026-08-31 |
| 三遠メディアミックス㈱ | 登録 | 東海 | 2023 | 2026-08-31 |
| 関西エアポートテクニカルサービス | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| 近鉄ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ベイ・コミュニケーションズ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱オプテージ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| 阪神ケーブルエンジニアリング㈱ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱KCN京都 | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱テレビ岸和田 | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| 姫路ケーブルテレビ㈱ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| BAN-BANネットワークス㈱ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| こまどりケーブル㈱ | 登録 | 近畿 | 2004 | 2026-08-31 |
| 大阪ガスビジネスクリエイト㈱ | 登録 | 近畿 | 2020 | 2026-08-31 |
| ㈱NTTフィールドテクノ | 登録 | 近畿 | 2024 | 2026-08-31 |
| NTTスマートコネクト㈱ | 登録 | 近畿 | 2025 | 2026-08-31 |
| ㈱倉敷ケーブルテレビ | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱エネコム | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱ケーブルネット下関 | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| 日本海ケーブルネットワーク㈱ | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱中海テレビ放送 | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| 岡山ネットワーク㈱ | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱テレビ津山 | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
| ㈱アイ・キャン | 登録 | 中国 | 2004 | 2026-08-31 |
