登録電気通信事業者の一覧(全 336 件)
総務省が公表する登録電気通信事業者名簿(2026-08-31 現在)の全 336 行を、登録番号順に一覧にしたものです。各行は事業者の詳細ページ(登録年月日・所管総通局・提供区域・提供する電気通信役務・法人番号つき)に直結しており、事業者名・法人番号で引く<a href="/check/">登録・届出の調べ方</a>でも検索できます。
登録電気通信事業者の一覧(全 336 件・登録番号順)
| 登録番号 | 事業者名 | 提供区域 | 認定の有無 |
|---|---|---|---|
| 信第1号 | 上越ケーブルビジョン㈱ | 新潟県 | 認定 |
| 四第1号 | 高知ケーブルテレビ㈱ | 高知県 | 認定 |
| 沖第1号 | 宮古テレビ㈱ | 沖縄県 | 認定 |
| 東第2号 | 岩手ケーブルテレビジョン㈱ | 岩手県 | 認定 |
| 信第2号 | ㈱テレビ松本ケーブルビジョン | 長野県 | 認定 |
| 陸第2号 | となみ衛星通信テレビ㈱ | 富山県・岐阜県 | 認定 |
| 海第2号 | ㈱CAC | 愛知県 | 認定 |
| 中第2号 | ㈱ケーブルネット下関 | 山口県・福岡県 | 認定 |
| 四第2号 | ㈱ハートネットワーク | 愛媛県 | 認定 |
| 沖第2号 | ジャパンインテグレーション㈱ | 沖縄県 | 非認定 |
| 第3号 | KDDI㈱ | 全国 | 認定 |
| 東第3号 | 仙台CATV㈱ | 宮城県 | 認定 |
| 信第3号 | あづみ野テレビ㈱ | 長野県 | 認定 |
| 陸第3号 | ㈱テレビ小松 | 石川県 | 認定 |
| 海第3号 | 豊橋ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 四第3号 | 中讃ケーブルビジョン㈱ | 香川県 | 認定 |
| 沖第3号 | ㈱GLBBジャパン | 沖縄県 | 非認定 |
| 北第4号 | ワイコム㈱ | 全国 | 認定 |
| 東第4号 | 宮城ケーブルテレビ㈱ | 宮城県 | 認定 |
| 信第4号 | ㈱エヌ・シィ・ティ | 新潟県 | 認定 |
| 陸第4号 | こしの都ネットワーク㈱ | 福井県 | 認定 |
| 四第4号 | ㈱愛媛CATV | 愛媛県 | 認定 |
| 九第4号 | 佐賀シティビジョン㈱ | 佐賀県 | 認定 |
| 海第5号 | シーシーエヌ㈱ | 岐阜県 | 認定 |
| 近第5号 | ㈱KCN京都 | 京都府、全国(MVNOに限る) | 認定 |
| 四第5号 | 日本中央テレビ㈱ | 徳島県 | 認定 |
| 九第5号 | 宮崎ケーブルテレビ㈱ | 宮崎県 | 認定 |
| 第6号 | スカパーJSAT㈱ | 全国 | 認定 |
| 北第6号 | ㈱オーレンス | 全国(MVNOに限る)北海道 | 非認定 |
| 東第6号 | ㈱八戸テレビ放送 | 青森県 | 認定 |
| 海第6号 | CCNet㈱ | 愛知県・岐阜県・三重県 | 認定 |
| 近第6号 | ㈱テレビ岸和田 | 大阪府 | 認定 |
| 中第6号 | 日本海ケーブルネットワーク㈱ | 鳥取県 | 認定 |
| 北第7号 | 旭川ケーブルテレビ㈱ | 全国(MVNOに限る)北海道 | 認定 |
| 信第7号 | 伊那ケーブルテレビジョン㈱ | 長野県 | 認定 |
| 海第7号 | ㈱大垣ケーブルテレビ | 岐阜県 | 認定 |
| 中第7号 | ㈱中海テレビ放送 | 鳥取県 | 認定 |
| 北第8号 | 総合商研㈱ | 北海道 | 非認定 |
| 四第8号 | ㈱ケーブルネットワーク西瀬戸 | 愛媛県 | 認定 |
| 九第8号 | シーティービーメディア㈱ | 大分県 | 認定 |
| 北第9号 | 北海道電力ネットワーク㈱ | 北海道 | 非認定 |
| 信第9号 | エルシーブイ㈱ | 山梨県・長野県 | 認定 |
| 四第9号 | よさこいケーブルネット㈱ | 全国 | 認定 |
| 海第10号 | 知多半島ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 中第10号 | 岡山ネットワーク㈱ | 岡山県 | 認定 |
| 四第10号 | 三豊ケーブルテレビ放送㈱ | 香川県 | 認定 |
| 九第10号 | ㈱長崎ケーブルメディア | 全国 | 認定 |
| 陸第11号 | 美方ケーブルネットワーク㈱ | 福井県 | 認定 |
| 近第11号 | 姫路ケーブルテレビ㈱ | 兵庫県 | 認定 |
| 中第11号 | ㈱テレビ津山 | 岡山県 | 認定 |
| 九第11号 | BTV㈱ | 全国 | 認定 |
| 信第12号 | ㈱Goolight | 長野県 | 認定 |
| 近第12号 | BAN-BANネットワークス㈱ | 兵庫県 | 認定 |
| 中第12号 | ㈱アイ・キャン | 山口県 | 認定 |
| 九第12号 | ㈱ケーブルワン | 佐賀県 | 認定 |
| 関第13号 | 湘南ケーブルネットワーク㈱ | 神奈川県 | 認定 |
| 信第13号 | ㈱エコーシティー・駒ヶ岳 | 長野県 | 認定 |
| 陸第13号 | 株式会社TAM | 富山県 | 認定 |
| 海第13号 | 西尾張シーエーティーヴィ㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 中第13号 | Kビジョン㈱ | 山口県 | 認定 |
| 九第13号 | ㈱ケーブルメディアワイワイ | 宮崎県、沖縄県 | 認定 |
| 第14号 | 東京テレメッセージ㈱ | 北海道、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 非認定 |
| 関第14号 | ケーブルテレビ㈱ | 茨城県・栃木県・群馬県 | 認定 |
| 陸第14号 | 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 | 富山県 | 認定 |
| 海第14号 | ㈱ラッキータウンテレビ | 三重県 | 認定 |
| 中第14号 | 井原放送㈱ | 岡山県・広島県 | 認定 |
| 関第15号 | ㈱広域高速ネット二九六 | 千葉県 | 認定 |
| 信第15号 | 蓼科ケーブルビジョン㈱ | 長野県 | 非認定 |
| 九第15号 | ㈱ケーブルテレビジョン島原 | 全国 | 認定 |
| 東第16号 | ㈱秋田ケーブルテレビ | 秋田県 | 認定 |
| 信第16号 | ㈱cvn | 長野県 | 認定 |
| 近第16号 | こまどりケーブル㈱ | 奈良県 | 非認定 |
| 中第16号 | 山口ケーブルビジョン㈱ | 山口県 | 認定 |
| 東第17号 | アンデックス㈱ | 宮城県 | 非認定 |
| 信第17号 | ㈱新潟通信サービス | 全国 | 非認定 |
| 陸第17号 | さかいケーブルテレビ㈱ | 福井県 | 認定 |
| 四第17号 | 西南地域ネットワーク㈱ | 愛媛県・高知県 | 認定 |
| 九第17号 | 九州テレ・コミュニケーションズ㈱ | 福岡県・長崎県 | 認定 |
| 近第17号 | ㈱あいコムこうか | 滋賀県 | 非認定 |
| 信第18号 | ㈱上田ケーブルビジョン | 長野県 | 認定 |
| 陸第18号 | 能越ケーブルネット㈱ | 富山県・石川県 | 認定 |
| 近第18号 | 京阪電気鉄道㈱ | 大阪府・京都府・滋賀県 | 非認定 |
| 近第19号 | さくらインターネット㈱ | 全国 | 非認定 |
| 信第19号 | ㈱インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | 長野県 | 認定 |
| 陸第20号 | 福井ケーブルテレビ㈱ | 福井県 | 認定 |
| 近第20号 | 大阪ガスビジネスクリエイト㈱ | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、東京都 | 非認定 |
| 中第20号 | 萩テレビ㈱ | 島根県、山口県 | 認定 |
| 四第20号 | ㈱ひのき | 徳島県 | 非認定 |
| 陸第21号 | 高岡ケーブルネットワーク㈱ | 富山県・石川県 | 認定 |
| 海第21号 | おりべネットワーク㈱ | 岐阜県 | 非認定 |
| 近第21号 | ㈱NTTフィールドテクノ | 全国 | 認定 |
| 中第21号 | 出雲ケーブルビジョン㈱ | 島根県 | 認定 |
| 四第21号 | エーアイテレビ㈱ | 徳島県 | 非認定 |
| 陸第22号 | ㈱あさがおテレビ | 石川県 | 認定 |
| 海第22号 | ㈱トコちゃんねる静岡 | 静岡県 | 認定 |
| 近第22号 | NTTスマートコネクト㈱ | 全国(ただし専用線は大阪府) | 認定 |
| 中第22号 | 笠岡放送㈱ | 岡山県 | 認定 |
| 関第23号 | 山梨CATV㈱ | 山梨県 | 認定 |
| 陸第23号 | 北陸電力送配電㈱ | 富山県、石川県、福井県、岐阜県 | 非認定 |
| 海第23号 | ㈱ケーブルテレビ可児 | 岐阜県 | 認定 |
| 中第23号 | 鳥取中央有線放送㈱ | 鳥取県 | 認定 |
| 九第23号 | 諫早ケーブルメディア㈱ | 長崎県 | 認定 |
| 陸第24号 | ㈱嶺南ケーブルネットワーク | 福井県 | 認定 |
| 海第24号 | 浜松ケーブルテレビ㈱ | 静岡県 | 認定 |
| 九第24号 | ㈱メック | 福岡県 | 認定 |
| 関第25号 | 多摩ケーブルネットワーク㈱ | 東京都 | 認定 |
| 海第25号 | 三河湾ネットワーク㈱ | 愛知県 | 非認定 |
| 中第25号 | ㈱吉備ケーブルテレビ | 岡山県 | 認定 |
| 四第25号 | ㈲ナインレイヤーズ | 高知県・愛媛県 | 非認定 |
| 海第26号 | 飛騨高山ケーブルネットワーク㈱ | 岐阜県 | 非認定 |
| 四第26号 | 宇和島ケーブルテレビ㈱ | 愛媛県 | 非認定 |
| 九第26号 | ㈱ひまわりてれび | 長崎県・熊本県 | 認定 |
| 四第27号 | 四国電力送配電㈱ | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 非認定 |
| 海第28号 | ㈱ケーブルコモンネット三重 | 三重県 | 非認定 |
| 九第29号 | 有田ケーブル・ネットワーク㈱ | 佐賀県 | 認定 |
| 海第30号 | ㈱アミックスコム | 岐阜県 | 認定 |
| 中第30号 | 雲南市・飯南町事務組合 | 島根県 | 認定 |
| 九第30号 | 藤津ケーブルビジョン㈱ | 佐賀県 | 認定 |
| 関第31号 | ㈱多摩テレビ | 東京都 | 認定 |
| 第31号 | 中部テレコミュニケーション㈱ | 長野県・東海地方 | 認定 |
| 九第31号 | ㈱テレビ九州 | 佐賀県 | 認定 |
| 海第32号 | ㈱TOKAIケーブルネットワーク | 全国 | 認定 |
| 海第33号 | 三遠メディアミックス㈱ | 静岡県 | 認定 |
| 九第33号 | 西海テレビ㈱ | 佐賀県・長崎県 | 認定 |
| 中第34号 | 石見ケーブルビジョン㈱ | 島根県 | 認定 |
| 関第36号 | 横浜ケーブルビジョン㈱ | 神奈川県 | 認定 |
| 中第38号 | ㈱ちゅピCOM | 広島県 | 認定 |
| 九第38号 | 南九州ケーブルテレビネット㈱ | 鹿児島県 | 認定 |
| 九第39号 | ㈱ネット鹿島 | 佐賀県・長崎県 | 認定 |
| 九第40号 | ㈱にんじんネットソリューションズ | 長崎県 | 非認定 |
| 関第41号 | 入間ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県・東京都 | 認定 |
| 中第42号 | (株)MCAT | 広島県 | 非認定 |
| 九第42号 | イクストライド㈱ | 熊本県 | 非認定 |
| 中第43号 | 山陰ケーブルビジョン㈱ | 島根県 | 認定 |
| 九第43号 | 天草ケーブルネットワーク㈱ | 熊本県 | 認定 |
| 中第44号 | 中国電力ネットワーク㈱ | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、東京都 | 非認定 |
| 九第44号 | EまちICT㈱ | 福岡県 | 非認定 |
| 中第45号 | CBBS㈱ | 広島県、静岡県、熊本県、宮崎県 | 非認定 |
| 九第45号 | 光ネットワーク㈱ | 熊本県 | 非認定 |
| 九第46号 | 九州電力送配電㈱ | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 非認定 |
| 九第47号 | JR九州電気システム㈱ | 福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県 | 認定 |
| 九第48号 | 一般社団法人北九州ネットワークス | 福岡県 | 非認定 |
| 関第49号 | 光ケーブルテレビ㈱ | 栃木県・群馬県 | 認定 |
| 関第50号 | 成田ケーブルテレビ㈱ | 千葉県 | 認定 |
| 第50号 | ㈱STNet | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 認定 |
| 第51号 | ㈱Qtnet | 全国 | 認定 |
| 第54号 | 北海道総合通信網㈱ | 北海道・東京都・大阪府 | 認定 |
| 関第54号 | (一財)首都圏ケーブルメディア | 茨城県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 | 認定 |
| 関第63号 | ソネット㈱ | 関東地方 | 認定 |
| 関第65号 | ZIPTelecom㈱ | 全国 | 認定 |
| 関第70号 | 飯能ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 | 認定 |
| 関第71号 | NTT-ATテクノコミュニケーションズ㈱ | 全国 | 認定 |
| 第71号 | 沖縄セルラー電話㈱ | 沖縄県 | 認定 |
| 第72号 | ソフトバンク㈱ | 全国 | 認定 |
| 第74号 | ㈱NTTドコモ | 全国 | 認定 |
| 関第74号 | ㈱デジタルアライアンス | 山梨県 | 認定 |
| 関第76号 | 蕨ケーブルビジョン㈱ | 埼玉県 | 認定 |
| 関第78号 | 東京ベイネットワーク㈱ | 東京都 | 認定 |
| 関第79号 | 丸の内ダイレクトアクセス㈱ | 東京都 | 認定 |
| 関第80号 | ㈱シーイーシー | 全国 | 認定 |
| 関第81号 | 北富士有線テレビ放送㈱ | 山梨県 | 非認定 |
| 関第82号 | テレビ小山放送㈱ | 栃木県 | 認定 |
| 関第83号 | 豊島ケーブルネットワーク㈱ | 東京都 | 認定 |
| 関第84号 | ㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレス | 全国 | 非認定 |
| 関第85号 | 東松山ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 | 認定 |
| 関第90号 | 富士川シーエーティーヴィー㈱ | 山梨県 | 非認定 |
| 第91号 | アビコム・ジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第92号 | ㈱トークネット | 東北地方・新潟県 | 認定 |
| 関第93号 | ゆずの里ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 | 認定 |
| 第93号 | 関西エアポートテクニカルサービス | 大阪府、兵庫県 | 認定 |
| 関第94号 | ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ | 全国 | 認定 |
| 第94号 | 北陸通信ネットワーク㈱ | 北陸地方 | 認定 |
| 関第95号 | ㈱JR東日本情報システム | 全国 | 非認定 |
| 第95号 | 近鉄ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県・三重県・京都府・大阪府・奈良県 | 認定 |
| 関第96号 | JR東日本メカトロニクス㈱ | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 非認定 |
| 関第97号 | わたらせテレビ㈱ | 栃木県・群馬県 | 認定 |
| 関第98号 | ㈱JWAY | 茨城県 | 認定 |
| 関第100号 | JOSADA TELECOM㈱ | 東京都 | 認定 |
| 関第101号 | ジーティー・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 | 東京都 | 認定 |
| 関第102号 | センスウェイ株式会社 | 全国 | 非認定 |
| 関第103号 | NuVo Networks株式会社 | 東京都 | 非認定 |
| 関第104号 | High Bar Communications合同会社 | 全国 | 非認定 |
| 関第105号 | JASPAS㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 関第107号 | 本庄ケーブルテレビ株式会社 | 埼玉県、群馬県 | 認定 |
| 関第108号 | 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | 栃木県 | 認定 |
| 関第109号 | 東京アンテナ工事株式会社 | 全国 | 非認定 |
| 関第110号 | 株式会社いちはらケーブルテレビ | 千葉県 | 認定 |
| 関第111号 | 株式会社ビーマップ | 全国 | 非認定 |
| 関第112号 | JCroc株式会社 | 東京都、千葉県 | 非認定 |
| 関第113号 | 中国聯通日本オペレーション株式会社 | 東京都、千葉県 | 非認定 |
| 関第114号 | 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 全国 | 認定 |
| 第129号 | ひまわりネットワーク㈱ | 愛知県・岐阜県 | 認定 |
| 第130号 | インテルサット・インターナショナル・システムズ・エルエルシー | 全国 | 非認定 |
| 第134号 | イッツ・コミュニケーションズ㈱ | 全国 | 認定 |
| 第136号 | ㈱伊豆急ケーブルネットワーク | 神奈川県・静岡県 | 認定 |
| 第139号 | ㈱ケーブルテレビ品川 | 東京都 | 認定 |
| 第140号 | ㈱キャッチネットワーク | 静岡県・愛知県・三重県 | 認定 |
| 第141号 | ㈱ニューメディア | 北海道・山形県・福島県・新潟県 | 認定 |
| 第142号 | ㈱シー・ティー・ワイ | 三重県 | 認定 |
| 第144号 | 東京ケーブルネットワーク㈱ | 北海道、岩手県、宮城県、山形県、栃木県、山梨県、東京都、神奈川県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 認定 |
| 第146号 | JCOMマーケティング株式会社 | 全国 | 認定 |
| 第147号 | ミクスネットワーク㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 第148号 | ㈱帯広シティーケーブル | 全国(MVNOに限る)北海道 | 認定 |
| 第151号 | ㈱ZTV | 東京都・富山県・福井県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・徳島県・宮崎県 | 認定 |
| 第152号 | OTNet㈱ | 沖縄県 | 認定 |
| 第155号 | YOUテレビ㈱ | 神奈川県 | 認定 |
| 第157号 | ㈱日本ネットワークサービス | 山梨県 | 認定 |
| 第158号 | ㈱ベイ・コミュニケーションズ | 大阪府・兵庫県 | 認定 |
| 第163号 | ㈱アドバンスコープ | 三重県 | 認定 |
| 第168号 | ベライゾンジャパン合同会社 | 全国 | 認定 |
| 第171号 | ㈱TOKAIコミュニケーションズ | 全国 | 認定 |
| 第172号 | アルテリア・ネットワークス㈱ | 全国 | 認定 |
| 第175号 | 金沢ケーブル㈱ | 石川県 | 認定 |
| 第177号 | オーブコムジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第185号 | ケーブルテレビ徳島㈱ | 徳島県 | 認定 |
| 第186号 | 沖縄ケーブルネットワーク㈱ | 沖縄県 | 認定 |
| 第190号 | ㈱ダイバーシティメディア | 山形県 | 認定 |
| 第198号 | ㈱ケーブルテレビ富山 | 富山県 | 認定 |
| 第202号 | スターキャット㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 第204号 | ㈱アイ・ピー・エス | 千葉県 | 認定 |
| 第206号 | ㈱CRCCメディア | 福岡県・佐賀県 | 認定 |
| 第207号 | 射水ケーブルネットワーク㈱ | 富山県 | 認定 |
| 第209号 | 知多メディアスネットワーク㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 第211号 | グリーンシティコム㈱ | 愛知県 | 認定 |
| 第212号 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション㈱ | 三重県 | 認定 |
| 第214号 | Coltテクノロジーサービス㈱ | 全国 | 認定 |
| 第221号 | サンバードインターナショナル・コム㈱ | 東京都 | 認定 |
| 第224号 | ㈱倉敷ケーブルテレビ | 岡山県 | 認定 |
| 第231号 | KBN㈱ | 香川県 | 認定 |
| 第232号 | ㈱ケーブルメディア四国 | 香川県 | 認定 |
| 第233号 | NTT東日本㈱ | 北海道・東北地方・関東地方・信越地方 | 認定 |
| 第234号 | NTT西日本㈱ | 北陸地方・東海地方・近畿地方・中国地方・四国地方・九州地方・沖縄県 | 認定 |
| 第235号 | NTTドコモビジネス㈱ | 全国 | 認定 |
| 第237号 | シンガポールテレコム・ジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第242号 | リーチ・ネットワークス㈱ | 東京都・千葉県 | 認定 |
| 第243号 | オレンジビジネスサービスジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第245号 | フラッグ・テレコム・ジャパン㈱ | 東京都 | 認定 |
| 第250号 | パックネットサービス・ジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第253号 | ワールドエクスチェンジ㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 第256号 | ㈱安子の電話 | 東京都 | 非認定 |
| 第262号 | ㈱オプテージ | 全国 | 認定 |
| 第265号 | 日本空港無線サービス㈱ | 北海道・群馬県・千葉県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県・沖縄県 | 認定 |
| 第270号 | AT&Tジャパン㈱ | 全国 | 認定 |
| 第273号 | ㈱ネットワークス | 全国 | 認定 |
| 第279号 | JCOM㈱ | 全国 | 認定 |
| 第281号 | 日本デジタル配信㈱ | 茨城県・栃木県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 | 認定 |
| 第284号 | タタコミュニケーションズジャパン㈱ | 東京都・千葉県・愛知県・大阪府 | 認定 |
| 第288号 | ㈱エネコム | 全国 | 認定 |
| 第294号 | ルーメン・テクノロジーズ㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第296号 | ㈱テレネットインターナショナル | 東京都・大阪府 | 非認定 |
| 第297号 | 阪神ケーブルエンジニアリング㈱ | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 認定 |
| 第299号 | ㈱コミュニティネットワークセンター | 全国(MVNOに限る)愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 | 認定 |
| 第300号 | ビー・ビー・バックボーン㈱ | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 認定 |
| 第302号 | J-POWERテレコミュニケーションサービス㈱ | 全国 | 認定 |
| 第305号 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム㈱ | 全国 | 認定 |
| 第313号 | 東日本旅客鉄道㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第315号 | ニュースカイズ・サテライト・ライセンシー・ビー・ヴィ | 全国 | 非認定 |
| 第316号 | Vodafone Global Enterprise Japan㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第318号 | Level3 Communications Japan㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 第323号 | (一財)自治体衛星通信機構 | 全国 | 非認定 |
| 第325号 | ニューデジタルケーブル㈱ | 北海道・岩手県・宮城県・秋田県 | 非認定 |
| 第327号 | ㈱日本デジコム | 全国 | 非認定 |
| 第329号 | BTジャパン㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第330号 | PC-1J㈱ | 茨城県・三重県 | 認定 |
| 第334号 | ㈱マウビック | 全国 | 非認定 |
| 第335号 | UQコミュニケーションズ㈱ | 全国 | 認定 |
| 第336号 | JSAT MOBILE Communications㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第337号 | アイピースタージャパン㈱ | 全国(沖縄県を除く) | 非認定 |
| 第338号 | 関西ブロードバンド㈱ | 全国(北海道を除く) | 非認定 |
| 第339号 | アップストリーム㈱ | 東京都・大阪府 | 非認定 |
| 第342号 | Wireless City Planning㈱ | 全国 | 認定 |
| 第343号 | ㈱Orbital Communications | 全国 | 非認定 |
| 第344号 | インマルサット㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第345号 | ㈲SKY-FIX COM JAPAN | 全国 | 非認定 |
| 第346号 | ピーシーシーダブリュー・グローバル・ジャパン㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第347号 | テルストラ・ジャパン㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第348号 | エーティコミュニケーションズ㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第350号 | 中華電信日本㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 第351号 | パナソニックアビオニクスコーポレーション | 全国 | 非認定 |
| 第353号 | マーリンク㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第354号 | Intelsat Inflight Switzerland GmbH | 全国 | 非認定 |
| 第356号 | China Telecom Global Limited | 東京都 | 非認定 |
| 第357号 | NTTビジネスソリューションズ㈱ | 全国 | 認定 |
| 第358号 | ㈱ファイバーゲート | 全国 | 非認定 |
| 第359号 | ナビコムアビエーション㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第360号 | 東京電力パワーグリッド㈱ | 栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静岡県・福島県・長野県・新潟県・宮城県 | 非認定 |
| 第362号 | ㈱キュービック・アイ | 全国 | 非認定 |
| 第363号 | グーグル・ケーブル・ジャパン合同会社 | 全国 | 非認定 |
| 第364号 | アリオンジャパン㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第365号 | サットコムグローバルリミテッド | 全国 | 非認定 |
| 第366号 | タケショウ㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第367号 | 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 全国 | 非認定 |
| 第368号 | ㈱KT SAT | 全国 | 非認定 |
| 第369号 | Globalstar Japan 合同会社 | 全国 | 非認定 |
| 第370号 | SMART WAVES㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 第371号 | ㈱BWAジャパン | 全国 | 非認定 |
| 第372号 | チャイナ・モバイル・インターナショナル㈱ | 東京都 | 非認定 |
| 第373号 | ㈱ソラコム | 全国 | 非認定 |
| 第375号 | ㈱海外コミュニケーションズ | 全国 | 非認定 |
| 第376号 | NTTテレコン㈱ | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 非認定 |
| 第377号 | 楽天モバイル㈱ | 全国 | 認定 |
| 第378号 | インテルサット・ホライゾンズ-3・LLC | 全国 | 非認定 |
| 第379号 | SBエンジニアリング株式会社 | 北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、沖縄県 | 非認定 |
| 第381号 | アイコム株式会社 | 全国 | 非認定 |
| 第383号 | 株式会社RYODEN | 北海道、茨城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、 兵庫県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県 | 非認定 |
| 第384号 | 株式会社USEN | 全国 | 非認定 |
| 第385号 | NTTリミテッド・ジャパン株式会社 | 全国 | 認定 |
| 第387号 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 全国 | 非認定 |
| 第388号 | 電源開発株式会社 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県 | 非認定 |
| 第389号 | 東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県,長野県 | 非認定 |
| 第390号 | Lightstorm Japan株式会社 | 千葉県、東京都 | 非認定 |
| 第391号 | 中国電信日本株式会社 | 東京都 | 非認定 |
| 第393号 | JR西日本光ネットワーク株式会社 | 京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、福岡県 | 認定 |
| 第394号 | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県、佐賀県 | 認定 |
| 第395号 | 株式会社日本KVHインダストリーズ | 全国 | 非認定 |
| 第396号 | マリサット通信サービス株式会社 | 全国 | 非認定 |
| 第397号 | Sharing Design株式会社 | 東京都、大阪府、栃木県、福岡県、宮城県、広島県、神奈川県、千葉県、長崎県、埼玉県 | 非認定 |
| 第398号 | Starlink Japan合同会社 | 全国 | 非認定 |
| 第399号 | ワンウェブ合同会社 | 全国 | 非認定 |
| 第400号 | ホライゾンズ-4・サテライト・LLC | 全国 | 非認定 |
| 第401号 | 株式会社ウェルソック | 岩手県、福島県、東京都、愛媛県、沖縄県 | 非認定 |
