認定電気通信事業者の一覧
認定電気通信事業者は、電気通信回線設備の重要部分を一括して他人に利用させる事業者です。総務省の登録名簿(2026-08-31 現在)には「認定の有無」の列があり、このサイトの収録では登録電気通信事業者 336 件のうち「認定」が 214 件・「全部認定」が 0 件・「非認定」が 122 件です。次の表は「認定」行 214 件を登録番号順に一覧にしたもので、提供区域・提供する電気通信役務・法人番号は各行の詳細ページで確かめられます。
認定電気通信事業者の一覧(214 件)
| 登録番号 | 事業者名 | 提供区域 |
|---|---|---|
| 信第1号 | 上越ケーブルビジョン㈱ | 新潟県 |
| 四第1号 | 高知ケーブルテレビ㈱ | 高知県 |
| 沖第1号 | 宮古テレビ㈱ | 沖縄県 |
| 東第2号 | 岩手ケーブルテレビジョン㈱ | 岩手県 |
| 信第2号 | ㈱テレビ松本ケーブルビジョン | 長野県 |
| 陸第2号 | となみ衛星通信テレビ㈱ | 富山県・岐阜県 |
| 海第2号 | ㈱CAC | 愛知県 |
| 中第2号 | ㈱ケーブルネット下関 | 山口県・福岡県 |
| 四第2号 | ㈱ハートネットワーク | 愛媛県 |
| 第3号 | KDDI㈱ | 全国 |
| 東第3号 | 仙台CATV㈱ | 宮城県 |
| 信第3号 | あづみ野テレビ㈱ | 長野県 |
| 陸第3号 | ㈱テレビ小松 | 石川県 |
| 海第3号 | 豊橋ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県 |
| 四第3号 | 中讃ケーブルビジョン㈱ | 香川県 |
| 北第4号 | ワイコム㈱ | 全国 |
| 東第4号 | 宮城ケーブルテレビ㈱ | 宮城県 |
| 信第4号 | ㈱エヌ・シィ・ティ | 新潟県 |
| 陸第4号 | こしの都ネットワーク㈱ | 福井県 |
| 四第4号 | ㈱愛媛CATV | 愛媛県 |
| 九第4号 | 佐賀シティビジョン㈱ | 佐賀県 |
| 海第5号 | シーシーエヌ㈱ | 岐阜県 |
| 近第5号 | ㈱KCN京都 | 京都府、全国(MVNOに限る) |
| 四第5号 | 日本中央テレビ㈱ | 徳島県 |
| 九第5号 | 宮崎ケーブルテレビ㈱ | 宮崎県 |
| 第6号 | スカパーJSAT㈱ | 全国 |
| 東第6号 | ㈱八戸テレビ放送 | 青森県 |
| 海第6号 | CCNet㈱ | 愛知県・岐阜県・三重県 |
| 近第6号 | ㈱テレビ岸和田 | 大阪府 |
| 中第6号 | 日本海ケーブルネットワーク㈱ | 鳥取県 |
| 北第7号 | 旭川ケーブルテレビ㈱ | 全国(MVNOに限る)北海道 |
| 信第7号 | 伊那ケーブルテレビジョン㈱ | 長野県 |
| 海第7号 | ㈱大垣ケーブルテレビ | 岐阜県 |
| 中第7号 | ㈱中海テレビ放送 | 鳥取県 |
| 四第8号 | ㈱ケーブルネットワーク西瀬戸 | 愛媛県 |
| 九第8号 | シーティービーメディア㈱ | 大分県 |
| 信第9号 | エルシーブイ㈱ | 山梨県・長野県 |
| 四第9号 | よさこいケーブルネット㈱ | 全国 |
| 海第10号 | 知多半島ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県 |
| 中第10号 | 岡山ネットワーク㈱ | 岡山県 |
| 四第10号 | 三豊ケーブルテレビ放送㈱ | 香川県 |
| 九第10号 | ㈱長崎ケーブルメディア | 全国 |
| 陸第11号 | 美方ケーブルネットワーク㈱ | 福井県 |
| 近第11号 | 姫路ケーブルテレビ㈱ | 兵庫県 |
| 中第11号 | ㈱テレビ津山 | 岡山県 |
| 九第11号 | BTV㈱ | 全国 |
| 信第12号 | ㈱Goolight | 長野県 |
| 近第12号 | BAN-BANネットワークス㈱ | 兵庫県 |
| 中第12号 | ㈱アイ・キャン | 山口県 |
| 九第12号 | ㈱ケーブルワン | 佐賀県 |
| 関第13号 | 湘南ケーブルネットワーク㈱ | 神奈川県 |
| 信第13号 | ㈱エコーシティー・駒ヶ岳 | 長野県 |
| 陸第13号 | 株式会社TAM | 富山県 |
| 海第13号 | 西尾張シーエーティーヴィ㈱ | 愛知県 |
| 中第13号 | Kビジョン㈱ | 山口県 |
| 九第13号 | ㈱ケーブルメディアワイワイ | 宮崎県、沖縄県 |
| 関第14号 | ケーブルテレビ㈱ | 茨城県・栃木県・群馬県 |
| 陸第14号 | 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 | 富山県 |
| 海第14号 | ㈱ラッキータウンテレビ | 三重県 |
| 中第14号 | 井原放送㈱ | 岡山県・広島県 |
| 関第15号 | ㈱広域高速ネット二九六 | 千葉県 |
| 九第15号 | ㈱ケーブルテレビジョン島原 | 全国 |
| 東第16号 | ㈱秋田ケーブルテレビ | 秋田県 |
| 信第16号 | ㈱cvn | 長野県 |
| 中第16号 | 山口ケーブルビジョン㈱ | 山口県 |
| 陸第17号 | さかいケーブルテレビ㈱ | 福井県 |
| 四第17号 | 西南地域ネットワーク㈱ | 愛媛県・高知県 |
| 九第17号 | 九州テレ・コミュニケーションズ㈱ | 福岡県・長崎県 |
| 信第18号 | ㈱上田ケーブルビジョン | 長野県 |
| 陸第18号 | 能越ケーブルネット㈱ | 富山県・石川県 |
| 信第19号 | ㈱インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | 長野県 |
| 陸第20号 | 福井ケーブルテレビ㈱ | 福井県 |
| 中第20号 | 萩テレビ㈱ | 島根県、山口県 |
| 陸第21号 | 高岡ケーブルネットワーク㈱ | 富山県・石川県 |
| 近第21号 | ㈱NTTフィールドテクノ | 全国 |
| 中第21号 | 出雲ケーブルビジョン㈱ | 島根県 |
| 陸第22号 | ㈱あさがおテレビ | 石川県 |
| 海第22号 | ㈱トコちゃんねる静岡 | 静岡県 |
| 近第22号 | NTTスマートコネクト㈱ | 全国(ただし専用線は大阪府) |
| 中第22号 | 笠岡放送㈱ | 岡山県 |
| 関第23号 | 山梨CATV㈱ | 山梨県 |
| 海第23号 | ㈱ケーブルテレビ可児 | 岐阜県 |
| 中第23号 | 鳥取中央有線放送㈱ | 鳥取県 |
| 九第23号 | 諫早ケーブルメディア㈱ | 長崎県 |
| 陸第24号 | ㈱嶺南ケーブルネットワーク | 福井県 |
| 海第24号 | 浜松ケーブルテレビ㈱ | 静岡県 |
| 九第24号 | ㈱メック | 福岡県 |
| 関第25号 | 多摩ケーブルネットワーク㈱ | 東京都 |
| 中第25号 | ㈱吉備ケーブルテレビ | 岡山県 |
| 九第26号 | ㈱ひまわりてれび | 長崎県・熊本県 |
| 九第29号 | 有田ケーブル・ネットワーク㈱ | 佐賀県 |
| 海第30号 | ㈱アミックスコム | 岐阜県 |
| 中第30号 | 雲南市・飯南町事務組合 | 島根県 |
| 九第30号 | 藤津ケーブルビジョン㈱ | 佐賀県 |
| 関第31号 | ㈱多摩テレビ | 東京都 |
| 第31号 | 中部テレコミュニケーション㈱ | 長野県・東海地方 |
| 九第31号 | ㈱テレビ九州 | 佐賀県 |
| 海第32号 | ㈱TOKAIケーブルネットワーク | 全国 |
| 海第33号 | 三遠メディアミックス㈱ | 静岡県 |
| 九第33号 | 西海テレビ㈱ | 佐賀県・長崎県 |
| 中第34号 | 石見ケーブルビジョン㈱ | 島根県 |
| 関第36号 | 横浜ケーブルビジョン㈱ | 神奈川県 |
| 中第38号 | ㈱ちゅピCOM | 広島県 |
| 九第38号 | 南九州ケーブルテレビネット㈱ | 鹿児島県 |
| 九第39号 | ㈱ネット鹿島 | 佐賀県・長崎県 |
| 関第41号 | 入間ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県・東京都 |
| 中第43号 | 山陰ケーブルビジョン㈱ | 島根県 |
| 九第43号 | 天草ケーブルネットワーク㈱ | 熊本県 |
| 九第47号 | JR九州電気システム㈱ | 福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県 |
| 関第49号 | 光ケーブルテレビ㈱ | 栃木県・群馬県 |
| 関第50号 | 成田ケーブルテレビ㈱ | 千葉県 |
| 第50号 | ㈱STNet | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 第51号 | ㈱Qtnet | 全国 |
| 第54号 | 北海道総合通信網㈱ | 北海道・東京都・大阪府 |
| 関第54号 | (一財)首都圏ケーブルメディア | 茨城県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 |
| 関第63号 | ソネット㈱ | 関東地方 |
| 関第65号 | ZIPTelecom㈱ | 全国 |
| 関第70号 | 飯能ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 |
| 関第71号 | NTT-ATテクノコミュニケーションズ㈱ | 全国 |
| 第71号 | 沖縄セルラー電話㈱ | 沖縄県 |
| 第72号 | ソフトバンク㈱ | 全国 |
| 第74号 | ㈱NTTドコモ | 全国 |
| 関第74号 | ㈱デジタルアライアンス | 山梨県 |
| 関第76号 | 蕨ケーブルビジョン㈱ | 埼玉県 |
| 関第78号 | 東京ベイネットワーク㈱ | 東京都 |
| 関第79号 | 丸の内ダイレクトアクセス㈱ | 東京都 |
| 関第80号 | ㈱シーイーシー | 全国 |
| 関第82号 | テレビ小山放送㈱ | 栃木県 |
| 関第83号 | 豊島ケーブルネットワーク㈱ | 東京都 |
| 関第85号 | 東松山ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 |
| 第91号 | アビコム・ジャパン㈱ | 全国 |
| 第92号 | ㈱トークネット | 東北地方・新潟県 |
| 関第93号 | ゆずの里ケーブルテレビ㈱ | 埼玉県 |
| 第93号 | 関西エアポートテクニカルサービス | 大阪府、兵庫県 |
| 関第94号 | ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ | 全国 |
| 第94号 | 北陸通信ネットワーク㈱ | 北陸地方 |
| 第95号 | 近鉄ケーブルネットワーク㈱ | 愛知県・三重県・京都府・大阪府・奈良県 |
| 関第97号 | わたらせテレビ㈱ | 栃木県・群馬県 |
| 関第98号 | ㈱JWAY | 茨城県 |
| 関第100号 | JOSADA TELECOM㈱ | 東京都 |
| 関第101号 | ジーティー・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 | 東京都 |
| 関第107号 | 本庄ケーブルテレビ株式会社 | 埼玉県、群馬県 |
| 関第108号 | 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | 栃木県 |
| 関第110号 | 株式会社いちはらケーブルテレビ | 千葉県 |
| 関第114号 | 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 全国 |
| 第129号 | ひまわりネットワーク㈱ | 愛知県・岐阜県 |
| 第134号 | イッツ・コミュニケーションズ㈱ | 全国 |
| 第136号 | ㈱伊豆急ケーブルネットワーク | 神奈川県・静岡県 |
| 第139号 | ㈱ケーブルテレビ品川 | 東京都 |
| 第140号 | ㈱キャッチネットワーク | 静岡県・愛知県・三重県 |
| 第141号 | ㈱ニューメディア | 北海道・山形県・福島県・新潟県 |
| 第142号 | ㈱シー・ティー・ワイ | 三重県 |
| 第144号 | 東京ケーブルネットワーク㈱ | 北海道、岩手県、宮城県、山形県、栃木県、山梨県、東京都、神奈川県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 第146号 | JCOMマーケティング株式会社 | 全国 |
| 第147号 | ミクスネットワーク㈱ | 愛知県 |
| 第148号 | ㈱帯広シティーケーブル | 全国(MVNOに限る)北海道 |
| 第151号 | ㈱ZTV | 東京都・富山県・福井県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・徳島県・宮崎県 |
| 第152号 | OTNet㈱ | 沖縄県 |
| 第155号 | YOUテレビ㈱ | 神奈川県 |
| 第157号 | ㈱日本ネットワークサービス | 山梨県 |
| 第158号 | ㈱ベイ・コミュニケーションズ | 大阪府・兵庫県 |
| 第163号 | ㈱アドバンスコープ | 三重県 |
| 第168号 | ベライゾンジャパン合同会社 | 全国 |
| 第171号 | ㈱TOKAIコミュニケーションズ | 全国 |
| 第172号 | アルテリア・ネットワークス㈱ | 全国 |
| 第175号 | 金沢ケーブル㈱ | 石川県 |
| 第177号 | オーブコムジャパン㈱ | 全国 |
| 第185号 | ケーブルテレビ徳島㈱ | 徳島県 |
| 第186号 | 沖縄ケーブルネットワーク㈱ | 沖縄県 |
| 第190号 | ㈱ダイバーシティメディア | 山形県 |
| 第198号 | ㈱ケーブルテレビ富山 | 富山県 |
| 第202号 | スターキャット㈱ | 愛知県 |
| 第204号 | ㈱アイ・ピー・エス | 千葉県 |
| 第206号 | ㈱CRCCメディア | 福岡県・佐賀県 |
| 第207号 | 射水ケーブルネットワーク㈱ | 富山県 |
| 第209号 | 知多メディアスネットワーク㈱ | 愛知県 |
| 第211号 | グリーンシティコム㈱ | 愛知県 |
| 第212号 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション㈱ | 三重県 |
| 第214号 | Coltテクノロジーサービス㈱ | 全国 |
| 第221号 | サンバードインターナショナル・コム㈱ | 東京都 |
| 第224号 | ㈱倉敷ケーブルテレビ | 岡山県 |
| 第231号 | KBN㈱ | 香川県 |
| 第232号 | ㈱ケーブルメディア四国 | 香川県 |
| 第233号 | NTT東日本㈱ | 北海道・東北地方・関東地方・信越地方 |
| 第234号 | NTT西日本㈱ | 北陸地方・東海地方・近畿地方・中国地方・四国地方・九州地方・沖縄県 |
| 第235号 | NTTドコモビジネス㈱ | 全国 |
| 第237号 | シンガポールテレコム・ジャパン㈱ | 全国 |
| 第242号 | リーチ・ネットワークス㈱ | 東京都・千葉県 |
| 第243号 | オレンジビジネスサービスジャパン㈱ | 全国 |
| 第245号 | フラッグ・テレコム・ジャパン㈱ | 東京都 |
| 第250号 | パックネットサービス・ジャパン㈱ | 全国 |
| 第262号 | ㈱オプテージ | 全国 |
| 第265号 | 日本空港無線サービス㈱ | 北海道・群馬県・千葉県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県・沖縄県 |
| 第270号 | AT&Tジャパン㈱ | 全国 |
| 第273号 | ㈱ネットワークス | 全国 |
| 第279号 | JCOM㈱ | 全国 |
| 第281号 | 日本デジタル配信㈱ | 茨城県・栃木県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県 |
| 第284号 | タタコミュニケーションズジャパン㈱ | 東京都・千葉県・愛知県・大阪府 |
| 第288号 | ㈱エネコム | 全国 |
| 第297号 | 阪神ケーブルエンジニアリング㈱ | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 第299号 | ㈱コミュニティネットワークセンター | 全国(MVNOに限る)愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 |
| 第300号 | ビー・ビー・バックボーン㈱ | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 第302号 | J-POWERテレコミュニケーションサービス㈱ | 全国 |
| 第305号 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム㈱ | 全国 |
| 第330号 | PC-1J㈱ | 茨城県・三重県 |
| 第335号 | UQコミュニケーションズ㈱ | 全国 |
| 第342号 | Wireless City Planning㈱ | 全国 |
| 第357号 | NTTビジネスソリューションズ㈱ | 全国 |
| 第377号 | 楽天モバイル㈱ | 全国 |
| 第385号 | NTTリミテッド・ジャパン株式会社 | 全国 |
| 第393号 | JR西日本光ネットワーク株式会社 | 京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、福岡県 |
| 第394号 | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県、佐賀県 |
| 第403号 | 株式会社JTOWER | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 第413号 | しろくま電力株式会社 | 全国 |
「認定」以外の登録電気通信事業者
名簿の「非認定」は 122 件で、登録電気通信事業者一覧に含まれます。「全部認定」の行はの 0 行です。
格安SIMブランドの運営会社で認定を取っているのはどれか
主要 21 ブランドのうち、運営会社が登録電気通信事業者のものは 10 ブランドで、そのうち名簿で「認定」となっているのは 10 ブランドです(So-net・楽天モバイル・mineo・ahamo・LINEMO)。残りは届出電気通信事業者の運営です。ブランドごとの登録・届出の別と番号は格安SIM・サブブランドの運営会社の登録・届出一覧で確かめられます。
この一覧の数字はどこから来るか
総務省が公表する登録電気通信事業者一覧(2026-08-31 現在)の「認定の有無」の列から作っています。件数は名簿の値どおり(「認定」214 件・「全部認定」0 件・「非認定」122 件)で、推測で補っていません。原典のファイルと取り込みの状況は出典と更新にあります。
事業者が認定電気通信事業者かを確認するには?
このページの一覧(事業者名・登録番号順)か、登録番号・法人番号で引く登録・届出の調べ方を使います。各事業者の詳細ページには、認定の有無・登録年月日・所管総通局・提供区域・提供する電気通信役務まで名簿の行の全文を載せています。
出典: 総務省 電気通信事業者の登録・届出(登録電気通信事業者一覧)・総務省 届出電気通信事業者一覧(連絡が取れる届出電気通信事業者)・総務省 販売代理店(媒介等業務受託者)一覧。「認定の有無」の列の説明(認定電気通信事業者の定義)は登録と届出の違いにあります。